Татнефть или Татнефть преф: сравнение акций TATN и TATNP
Татнефть (TATN) и Татнефть преф (TATNP) рядом: цена, изменение, P/E, P/B, дивидендная доходность и признаки в одной таблице.
Цена и динамика
| Показатель | Татнфт 3ао (TATN) | Татнфт 3ап (TATNP) |
|---|---|---|
| Цена | 646,10 ₽ | 631,80 ₽ |
| Изменение за день | 0,53 % | 0,19 % |
| Изменение за неделю | 2,10 % | 3,49 % |
| Изменение за месяц | 1,24 % | 3,85 % |
| Изменение за год | 20,23 % | 24,15 % |
Цифры компаний
| Показатель | Татнфт 3ао (TATN) | Татнфт 3ап (TATNP) |
|---|---|---|
| P/E | 5,30 | 5,18 |
| P/B | 1,00 | — |
| EV / EBITDA | 2,88 | — |
| ROE | 19,52 % | — |
| ROA | 12,25 % | — |
| Долг / капитал | 0,01 | — |
| Дивидендная доходность | 8,14 % | 8,33 % |
| Капитализация | 1,41 трлн ₽ | 93,20 млрд ₽ |
Карточка TATN · Карточка TATNP