МТС или Ростелеком: сравнение акций MTSS и RTKM
МТС (MTSS) и Ростелеком (RTKM) рядом: цена, изменение, P/E, P/B, дивидендная доходность и признаки в одной таблице.
Цена и динамика
Цена и динамика: MTSS и RTKM | Показатель | МТС-ао (MTSS) | Ростел -ао (RTKM) |
| Цена | 176,60 ₽ | 43,25 ₽ |
| Изменение за день | −0,62 % | 0,37 % |
| Изменение за неделю | 0,43 % | −0,02 % |
| Изменение за месяц | 5,65 % | 11,50 % |
| Изменение за год | −12,81 % | −26,63 % |
Цифры компаний
Цифры компаний: MTSS и RTKM | Показатель | МТС-ао (MTSS) | Ростел -ао (RTKM) |
| P/E | 6,51 | 13,96 |
| P/B | 85,53 | 0,64 |
| EV / EBITDA | 2,71 | 2,09 |
| ROE | — | 4,58 % |
| ROA | 3,02 % | 0,71 % |
| Долг / капитал | 304,83 | 2,70 |
| Дивидендная доходность | 19,70 % | 6,29 % |
| Капитализация | 352,91 млрд ₽ | 141,99 млрд ₽ |
Карточка MTSS · Карточка RTKM