Сбер или ВТБ: сравнение акций SBER и VTBR
Сбер (SBER) и ВТБ (VTBR) рядом: цена, изменение, P/E, P/B, дивидендная доходность и признаки в одной таблице.
Цена и динамика
Цена и динамика: SBER и VTBR | Показатель | Сбербанк (SBER) | ВТБ ао (VTBR) |
| Цена | 295,99 ₽ | 56,33 ₽ |
| Изменение за день | 0,31 % | −2,43 % |
| Изменение за неделю | 1,26 % | −0,98 % |
| Изменение за месяц | 7,11 % | 8,32 % |
| Изменение за год | 1,40 % | −17,19 % |
Цифры компаний
Цифры компаний: SBER и VTBR | Показатель | Сбербанк (SBER) | ВТБ ао (VTBR) |
| P/E | 3,43 | 1,72 |
| P/B | 0,75 | 0,26 |
| EV / EBITDA | — | — |
| ROE | 22,13 % | 15,54 % |
| ROA | 2,71 % | 1,12 % |
| Долг / капитал | — | — |
| Дивидендная доходность | 12,76 % | 16,81 % |
| Капитализация | 6,39 трлн ₽ | 728,22 млрд ₽ |
Карточка SBER · Карточка VTBR