Газпром или Лукойл: сравнение акций GAZP и LKOH
Газпром (GAZP) и Лукойл (LKOH) рядом: цена, изменение, P/E, P/B, дивидендная доходность и признаки в одной таблице.
Цена и динамика
Цена и динамика: GAZP и LKOH | Показатель | ГАЗПРОМ ао (GAZP) | ЛУКОЙЛ (LKOH) |
| Цена | 116,69 ₽ | 6 284,00 ₽ |
| Изменение за день | 1,64 % | 0,65 % |
| Изменение за неделю | 1,73 % | 2,12 % |
| Изменение за месяц | 19,99 % | 15,56 % |
| Изменение за год | 0,50 % | 15,45 % |
Цифры компаний
Цифры компаний: GAZP и LKOH | Показатель | ГАЗПРОМ ао (GAZP) | ЛУКОЙЛ (LKOH) |
| P/E | 1,92 | 10,02 |
| P/B | 0,15 | 1,20 |
| EV / EBITDA | 2,65 | 3,10 |
| ROE | 7,82 % | 12,48 % |
| ROA | 4,47 % | 7,92 % |
| Долг / капитал | 0,36 | 0,09 |
| Дивидендная доходность | — | 10,80 % |
| Капитализация | 2,76 трлн ₽ | 4,35 трлн ₽ |
Карточка GAZP · Карточка LKOH