Сургутнефтегаз или Сургут преф: сравнение акций SNGS и SNGSP
Сургутнефтегаз (SNGS) и Сургут преф (SNGSP) рядом: цена, изменение, P/E, P/B, дивидендная доходность и признаки в одной таблице.
Цена и динамика
| Показатель | Сургнфгз (SNGS) | Сургнфгз-п (SNGSP) |
|---|---|---|
| Цена | 18,07 ₽ | 41,03 ₽ |
| Изменение за день | 0,95 % | −0,27 % |
| Изменение за неделю | 4,72 % | 0,28 % |
| Изменение за месяц | 19,63 % | 3,03 % |
| Изменение за год | −8,62 % | 8,66 % |
Цифры компаний
| Показатель | Сургнфгз (SNGS) | Сургнфгз-п (SNGSP) |
|---|---|---|
| P/E | 0,49 | 1,11 |
| P/B | 0,09 | — |
| EV / EBITDA | — | — |
| ROE | 18,66 % | — |
| ROA | 16,44 % | — |
| Долг / капитал | 0,00 | — |
| Дивидендная доходность | 4,75 % | 2,07 % |
| Капитализация | 645,57 млрд ₽ | 315,97 млрд ₽ |
Карточка SNGS · Карточка SNGSP