Сбер или Сбер преф: сравнение акций SBER и SBERP
Сбер (SBER) и Сбер преф (SBERP) рядом: цена, изменение, P/E, P/B, дивидендная доходность и признаки в одной таблице.
Цена и динамика
| Показатель | Сбербанк (SBER) | Сбербанк-п (SBERP) |
|---|---|---|
| Цена | 295,95 ₽ | 296,29 ₽ |
| Изменение за день | 0,29 % | 0,47 % |
| Изменение за неделю | 1,24 % | 1,26 % |
| Изменение за месяц | 7,42 % | 7,15 % |
| Изменение за год | 0,77 % | 2,20 % |
Цифры компаний
| Показатель | Сбербанк (SBER) | Сбербанк-п (SBERP) |
|---|---|---|
| P/E | 3,42 | 3,42 |
| P/B | 0,75 | — |
| EV / EBITDA | — | — |
| ROE | 22,13 % | — |
| ROA | 2,71 % | — |
| Долг / капитал | — | — |
| Дивидендная доходность | 12,72 % | 12,70 % |
| Капитализация | 6,39 трлн ₽ | 296,29 млрд ₽ |
Карточка SBER · Карточка SBERP